?
2025年湖南鼻小柱基底矯正術(shù)醫(yī)院排名行榜重磅來襲!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

湖南鼻小柱基底矯正術(shù)醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū)鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū)韶山北路192號(hào) |
| 2 | 衡陽恩博醫(yī)療美容診所 | 衡陽解放西路 |
| 3 | 株洲韓美年華醫(yī)療美容門診部 | 株洲市區(qū) |
| 4 | 長(zhǎng)沙中諾口腔整形醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū)勞動(dòng)中路101號(hào) |
| 5 | 湘潭雅美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 湘潭市區(qū) |
| 6 | 長(zhǎng)沙亞韓醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙市區(qū) |
| 7 | 衡陽魅力紅唇醫(yī)療美容門診部 | 衡陽市區(qū) |
| 8 | 長(zhǎng)沙愛思特整形醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙人民中路融圣國(guó)際 |
湖南鼻小柱基底矯正術(shù)醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 張巍 | 抽脂填充面部、腋前吸脂、整形胸部整形、隆胸、假體隆鼻 | 未知 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū)鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 周妮 | 自體脂肪抽脂豐胸、瘦手臂、鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù)、韓式動(dòng)感豐胸手術(shù)、假體隆胸 | 醫(yī)師 | 衡陽恩博醫(yī)療美容診所 |
| 劉亮 | 玻尿酸豐額頭、多層面膠原蛋白注射、口周年輕化綜合注射、注射縮鼻頭、上腹部吸脂 | 醫(yī)師 | 株洲韓美年華醫(yī)療美容門診部 |
衡陽恩博醫(yī)療美容診所價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 瘦身 | 6341~11285 |
| 眼部抗衰 | 5427~13035 |
| 內(nèi)窺鏡立體豐胸 | 7346~15020 |
| 鼻部對(duì)稱性調(diào)整術(shù) | 9835~12163 |
| 法國(guó)伊思雅隆胸 | 8617~16378 |
| 瘦腰 | 7906~16011 |
| 隆胸假體攣縮 | 5407~17280 |
| 膠原蛋白全臉填充 | 5801~18930 |
| 熱瑪吉眼部射頻緊膚 | 9748~10848 |
| 輪廓打造 | 5225~16756 |
| 眼袋手術(shù) | 8640~11178 |
| 假體做隆胸 | 6827~19826 |
| 鼻部動(dòng)態(tài)美學(xué)整形術(shù) | 9763~16814 |
| 眉弓低平改善 | 8672~13035 |
| 副乳緊致治療 | 6284~16615 |
| 韓式蒜皮兒 | 9509~12357 |
| 自己的脂肪隆胸 | 8825~11647 |
| 地中海植發(fā) | 5062~18278 |
| 眼部射頻去黑眼圈 | 7217~11457 |
| 外眥成形術(shù) | 9060~15607 |