?
廣東隆胸手術(shù)切口排名前五醫(yī)院信息一覽
2025年,廣東隆胸手術(shù)切口排名前五醫(yī)院已公布,以下為詳細(xì)名單及醫(yī)生信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 杜永軍 | 乳房脂肪膠移植手術(shù)、自體脂肪移植淚溝、經(jīng)典切開、做假體豐胸、胸部扁平做豐胸手術(shù) |
2 | 東莞知美醫(yī)療美容門診部 | 杜學(xué)亮 | 做硅膠隆胸整形、形體塑形、鼻小柱修復(fù)、隆胸美胸術(shù)、脫發(fā)檢測(cè) |
3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 左中男 | 乳房飽滿度增加、做硅膠隆胸、點(diǎn)陣激光、大腿前側(cè)吸脂、一字胡種植 |
4 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 | 李慶生 | 自體脂肪豐手背、假體豐胸曼托、摩爾豐胸、取注射豐胸、隆胸假體專賣 |
5 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 馮祥生 | 眼眶、鼻前庭整形術(shù)、乳暈射頻緊膚、眼部玻尿酸注射、自己的脂肪填淚溝 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
口周囊袋改善 | 6687~16519 |
輪廓提升 | 7521~17202 |
雙眼皮整形 | 7052~17347 |
幼態(tài)臉注射 | 7784~10500 |
眼部激光去黑眼圈 | 8934~16387 |
專業(yè)胸部下垂整形 | 7415~15037 |
魚尾紋除皺 | 7108~10137 |
乳膠隆胸 | 7205~17831 |
曼托假體 250 隆 | 5349~19673 |
埋線提升 | 9015~17291 |
廣東隆胸手術(shù)切口排名前五醫(yī)院及醫(yī)生信息已為您整理完畢,希望對(duì)您的選擇有所幫助。如有更多疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。