?
廣東假體隆胸抽脂隆胸醫(yī)院排行更新!2025年最新榜單已發(fā)布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 深圳河山口腔門診部 | 張河三 | 胸部整形失敗修復、封閉式隆鼻手術、媽生臉、冷凍溶脂瘦腰部、頸部提升術 |
2 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 羅鵬飛 | 乳頭刺狀外翻矯正術、自體脂肪填充臀部、內輪廓中軸線填充、顴區(qū)韌帶提升、豐下巴 |
3 | 珠??泼勒吾t(yī)院 | 黃鐵石 | 上瞼提肌縮短術、隆胸脂肪注、雄脫植發(fā)、鼻孔縮小、乳房胸部下垂 |
4 | 東莞友華好佰年口腔門診部 | 吳偉斌 | 胸部隆乳、玻尿酸填法令紋、緊致口周、雕刻腰線激光溶脂、豐胸假體傲諾拉 |
5 | 深圳鵬程醫(yī)院 | 吳菊珍 | 膠原蛋白三型、自體脂肪移植豐耳垂、做內窺鏡隆胸手、眼周玻尿酸微滴注射、鼻小柱抬高術 |
價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
做韓式假體隆胸 | 9267~15807 |
雙平面豐胸 | 5210~19053 |
假體隆胸 255cc | 7344~10649 |
按摩豐 | 7800~11526 |
鼻尖皮下組織切除術 | 5915~15109 |
面部除皺與提拉 | 7048~17905 |
抽脂隆胸 | 7658~14736 |
縮胸術 | 8920~16579 |
胸部注射溶脂針 | 8955~11675 |
乳房脂肪填充修復 | 6030~18613 |
更多醫(yī)院及醫(yī)生信息,請咨詢在線客服。