?
 
2025年北京上瞼下垂矯正術(shù)醫(yī)院排名榜公布!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 北京維爾口腔(小莊分院) | 
| 2 | 解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 | 
| 3 | 北京凱潤婷醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 4 | 解放軍第二炮兵總醫(yī)院 | 
| 5 | 北京伊美爾長島整形美容醫(yī)院 | 
| 6 | 北京海豚口腔醫(yī)院 | 
| 7 | 北京美萊醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 
| 8 | 北京可思美醫(yī)療美容診所 | 
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|---|---|
| 邱星明 | 吸脂豐淚溝、種植胡須、乳頭凹陷修復(fù)、鼻骨相關(guān)、乳房柔軟度調(diào)整 | 醫(yī)師 | 北京維爾口腔種植院 | 
| 楊光 | 玻尿酸填全臉、胡須種植、種胡須、馬鞍袋區(qū)域冷凍溶脂、眼部淚溝填充 | 醫(yī)師 | 北京維爾口腔 | 
| 馬方 | 口角囊?guī)Ц纳?、抽脂做豐胸手術(shù)、鼻唇角調(diào)整術(shù)、下頜緣提升術(shù)、抽脂墊下巴 | 副主任醫(yī)師 | 吉化總醫(yī)院 | 
| 任蕾 | 鼻翼重建手術(shù)、海魅玻尿酸、FUT植發(fā)、內(nèi)輪廓立體、脫發(fā)植發(fā) | 醫(yī)師 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 
| 高龍 | 眼部激光祛脂肪粒、乳暈色素沉著綜合改善、內(nèi)窺鏡雙面隆胸、自體脂肪活細(xì)胞豐胸手術(shù)、鼻中隔偏曲矯正術(shù) | 醫(yī)師 | 維爾口腔醫(yī)院 | 
解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 隆胸豐胸整型 | 5019~12060 | 
| 乳頭縮小 | 8841~18157 | 
| 射頻溶脂瘦小腿 | 7633~18244 | 
| 自體脂肪填充面部 | 8254~12958 | 
| 手術(shù)縮鼻翼 | 6641~18744 | 
| 鼻部軟骨重塑術(shù) | 7951~10277 | 
| 鼻翼軟骨內(nèi)收術(shù) | 8990~16226 | 
| 潤致娃娃針 | 9844~15157 | 
| 鼻翼上提術(shù) | 7113~19980 | 
| 眼部自體脂肪移植 | 7693~14806 | 
| 胸部整形并發(fā)癥修復(fù) | 5647~11692 | 
| 鼻孔成形術(shù) | 8721~13808 | 
| 下臀吸脂 | 9235~15754 | 
| 乳頭超聲刀治療 | 7662~17459 | 
| 鼻基底凹陷矯正術(shù) | 8787~12526 | 
| 衡力眼部除皺注射 | 7755~11778 | 
| 線雕 | 8051~16583 | 
| 頭頂大面積植發(fā) | 9383~11278 | 
| 傲若拉閃耀豐胸 | 6608~17600 | 
| 腹壁成形術(shù) | 5655~15132 |