?
北京鼻部年輕化手術(shù)中的鼻根提升醫(yī)院排名榜新名單出爐!根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)前8名醫(yī)院完整名單。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京維爾口腔(小莊分院) |
| 2 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科 |
| 3 | 北京當(dāng)代醫(yī)院 |
| 4 | 北京俯大清采醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 5 | 北京京城皮膚病醫(yī)院 |
| 6 | 北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 北京安貞醫(yī)院整形美容科 |
| 8 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科 |
北京京城皮膚病醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳房發(fā)育不良矯正手術(shù) | 7900~12191 |
| 隆胸手術(shù)乳暈切口 | 8600~11430 |
| 液體拉皮 | 8366~19665 |
| 隆胸手術(shù)假體取 | 8671~11713 |
| 發(fā)腮改善 | 7554~12314 |
| 鼻孔形狀矯正 | 8990~17613 |
| 眼部玻尿酸注射 | 6027~10404 |
| 自體脂肪豐盈全臉 | 9415~15609 |
| 脂肪豐下巴 | 8525~17308 |
| 奧地利公主玻尿酸 | 6221~14495 |
| 鼻基底抬高術(shù) | 6050~11693 |
| 傲諾拉水滴形假體豐胸術(shù) | 5731~12584 |
| 乳頭顏色均衡術(shù) | 5425~19656 |
| 整形美容豐胸 | 5703~14196 |
| 隔空溶脂瘦腰部 | 6150~10004 |
| 菲洛嘉抗衰 | 8971~12819 |
| 鼻部先天畸形矯正術(shù) | 8854~14785 |
| 隆胸美胸術(shù) | 7628~17580 |
| 乳頭刺狀外翻矯正術(shù) | 8665~13042 |
| 八字胡種植 | 8564~10128 |
以上排名僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。希望這份排名能為您的選擇提供參考。