?
北京鼻端整形術(shù)技術(shù)水準(zhǔn)排名前三醫(yī)生!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)北京鼻端整形術(shù)醫(yī)院前8排行榜及醫(yī)生詳細(xì)介紹。

北京鼻端整形術(shù)醫(yī)院前8排行榜:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京中德毛發(fā)移植整形醫(yī)院 |
| 2 | 北京恒生沙醫(yī)生醫(yī)院 |
| 3 | 北京維爾口腔(知春路分院) |
| 4 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
| 5 | 北京植信諾德醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 6 | 北京長(zhǎng)虹醫(yī)院 |
| 7 | 北京金圣整形美容醫(yī)院 |
| 8 | 北京丹熙醫(yī)療美容診所 |
北京鼻端整形術(shù)醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 徐霞 | 鼻孔周圍軟組織整形術(shù)、吸脂填太陽(yáng)穴、鼻部皮膚緊致術(shù)、點(diǎn)陣激光、納米脂肪移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) |
| 戴淑琴 | 無(wú)痕極速豐、眼部?jī)?nèi)外眥贅皮切除、鼻端整形術(shù)、無(wú)痕植發(fā)、耳軟骨移植隆鼻 |
| 付玉坤 | 顳部除皺術(shù)、眼部?jī)?nèi)外眥贅皮切除、娜高假體隆胸、鼻翼縮小填充、假體隆下巴 |
| 陳美云 | 腰側(cè)激光溶脂、乳房下垂矯正、男士胸部吸、玻尿酸墊下巴、腰腹吸脂 |
| 王允佳 | 乳房塑形、腰腹抽脂、眉間紋除皺、假體隆胸 4000cc、鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù) |
北京中德毛發(fā)移植整形醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 乳房美容 | 9529~14321 |
| 乳頭提升術(shù) | 8909~10191 |
| 耳軟骨移植隆鼻 | 8240~17857 |
| 假體硅膠隆 | 7321~19202 |
| 玻尿酸全臉填充 | 7903~13516 |
| 隆胸修復(fù)術(shù) | 6390~11074 |
| 吸脂填淚溝 | 6274~19010 |
| 自體脂肪豐臀 | 9101~16968 |
| 內(nèi)窺鏡假體豐胸 | 8757~17709 |
| 膠原蛋白豐面頰 | 9639~18150 |
| 脂肪豐臂 | 8721~12912 |
| 自體脂肪填充淚溝 | 6729~11703 |
| 電療隆胸 | 9758~10918 |
| 鼻尖成形術(shù) | 9990~15045 |
| 做手術(shù)曼托隆胸 | 8837~16867 |
| 隔空溶脂瘦臀部 | 9093~16812 |
| 發(fā)際線上移植發(fā) | 6789~11924 |
| 艾莉薇傳奇玻尿酸 | 8317~18336 |
| 取頰脂墊瘦臉 | 8593~18570 |
| 做無(wú)痕豐胸手術(shù) | 9122~12964 |
總結(jié):北京鼻端整形術(shù)技術(shù)水準(zhǔn)排名前三醫(yī)生!以上信息僅供參考,具體手術(shù)方案及價(jià)格請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。