?
2025年北京鼻根部膠原蛋白注射排名前十名單揭曉!以下為詳細名單及價格信息,供您參考。

北京鼻根部膠原蛋白注射醫(yī)院排名前十
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 | 
|---|---|---|
| 1 | 北京維爾康齒科甜水園口腔門診部 | 北京市朝陽區(qū)八里莊南里32號樓 | 
| 2 | 北京維爾口腔(萬達分院) | 北京市朝陽區(qū)八里莊南里32號樓 | 
| 3 | 北京紫竹醫(yī)療美容門診 | 北京市華澳中心 | 
| 4 | 北京炫美整形美容醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)XX路XX號 | 
| 5 | 北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市XX區(qū)XX路XX號 | 
| 6 | 北京聯(lián)合麗格第一醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市XX區(qū)XX路XX號 | 
| 7 | 北京慶熙整形美容門診部 | 北京市XX區(qū)XX路XX號 | 
| 8 | 北京武警整形醫(yī)院 | 解放軍總醫(yī)院第三醫(yī)學(xué)中心 | 
北京紫竹醫(yī)療美容門診價格表
| 項目 | 價格(元) | 
|---|---|
| 鼻梁改善 | 9923~12134 | 
| 乳暈縮小術(shù) | 8982~15994 | 
| 自然型假體豐胸 | 5209~15377 | 
| 鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正) | 8687~17236 | 
| 瘦雙下巴 | 5861~17881 | 
| 額角上移植發(fā) | 8566~15018 | 
| 做隆胸豐胸 | 8549~15244 | 
| 眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 8798~19251 | 
| 眼部豐淚溝 | 8611~12910 | 
| 超聲刀去眼袋 | 5315~16448 | 
| do胸 | 6218~16495 | 
| 隆胸 300cc | 7277~18899 | 
| 抽脂隆胸手術(shù) | 6027~18984 | 
| 臉型改善 | 9821~11661 | 
| 眼部玻尿酸注射 | 9349~11060 | 
| 眼部下瞼提肌加強 | 9771~14189 | 
| 腰部吸脂 | 7021~19268 | 
| 做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 6509~12443 | 
| 大腿后側(cè)吸脂 | 6187~17750 | 
| 做無痕隆胸手 | 7412~13946 | 
以上信息僅供參考,具體價格以醫(yī)院實際收費為準。如有疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院。