?
北京鼻根低平矯正術(shù)精選排名TOP5醫(yī)生揭曉,前8醫(yī)院榜單同步發(fā)布!

根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟砹吮本┍歉推匠C正術(shù)精選排名TOP5醫(yī)生及前8醫(yī)院榜單。以下為詳細內(nèi)容:
一、北京鼻根低平矯正術(shù)醫(yī)院前8排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京美聯(lián)臣醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 北京拜爾東城口腔醫(yī)院 |
| 3 | 北京張海明整形美容門診部 |
| 4 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科 |
| 5 | 北京歐華國際醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 6 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 |
| 7 | 北京同仁醫(yī)院 |
| 8 | 北京伊美爾健翔整形美容醫(yī)院 |
二、北京鼻根低平矯正術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|
| 韓勝 | 乳暈色素痣去除術(shù)、假體隆胸娜綺麗、鼻頭延長術(shù)等 |
| 張順慶 | 皮膚護理與修復(fù)、鼻根部韌帶復(fù)位提升術(shù)、激光抗衰等 |
| 邢華 | 隆胸自體脂肪填充手術(shù)、做胸部縮小整形、假體隆胸長久曼陀等 |
| 雷建波 | 耳軟骨移植鼻翼縮減術(shù)、產(chǎn)后胸部下垂修復(fù)、眼部熱瑪吉等 |
| 陳其思 | 假體隆胸 280cc、自己的脂肪豐臥蠶、超聲刀除皺等 |
三、北京同仁醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 5167~18355 |
| 男性胸部縮小整形 | 7960~11646 |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 5625~16933 |
| 整形隆胸術(shù) | 5870~16277 |
| 13 歲漏斗胸手術(shù) | 6677~14983 |
| 打針豐胸 | 7266~14416 |
| 鼻背寬縮窄術(shù) | 9943~11750 |
| 水光針 | 6730~14161 |
| 眼部激光美白 | 5403~16990 |
| 乳頭凹陷修復(fù)術(shù) | 8430~15582 |
| 法令紋除皺 | 9874~11739 |
| 額角植發(fā) | 9361~10390 |
| 假體豐胸曼托 | 7049~12584 |
| 副乳皮膚緊致提升 | 6677~12721 |
| 鷹鉤鼻矯正術(shù) | 7841~13875 |
| 乳房色澤改善手術(shù) | 8228~17542 |
| 乳房微脂肪移植手術(shù) | 8529~15901 |
| 眼部微晶瓷填充 | 5157~19739 |
| 眼部射頻去黑眼圈 | 9034~18097 |
| 鼻梁中軸線校正 | 8970~12992 |
四、北京同仁醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 5167~18355 |
| 男性胸部縮小整形 | 7960~11646 |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 5625~16933 |
| 整形隆胸術(shù) | 5870~16277 |
| 13 歲漏斗胸手術(shù) | 6677~14983 |
| 打針豐胸 | 7266~14416 |
| 鼻背寬縮窄術(shù) | 9943~11750 |
| 水光針 | 6730~14161 |
| 眼部激光美白 | 5403~16990 |
| 乳頭凹陷修復(fù)術(shù) | 8430~15582 |
| 法令紋除皺 | 9874~11739 |
| 額角植發(fā) | 9361~10390 |
| 假體豐胸曼托 |