?
北京鼻尖軟骨折疊術(shù)醫(yī)生排名+案例!2025年最新榜單已發(fā)布,為您呈現(xiàn)前8名醫(yī)生及案例。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院信息:

| 排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周宜國(guó) | 眼部眶隔脂肪重置、極速動(dòng)感無痕豐胸、鼻部假體取出、脂肪填充隆胸、面頰吸脂 | 醫(yī)師 | 悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 2 | 姚然 | 玻尿酸填充太陽(yáng)穴、提升面部、玻尿酸填胸部、豐胸美容、自己的脂肪隆胸 | 醫(yī)師 | 悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 3 | 王麗娜 | 豐胸內(nèi)窺鏡技術(shù)、玻尿酸全臉填充、頭頂種植頭發(fā)、眼角提升激光治療、鼻根提升手術(shù) | 醫(yī)師 | 悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 4 | 于海麗 | 假體豐乳隆胸、胸部做隆胸手術(shù)、乳房發(fā)育不良矯正手術(shù)、喬雅登極致注射、無痕極速豐 | 醫(yī)師 | 悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 5 | 陳錦 | 副乳吸脂、豐胸內(nèi)窺鏡品、下頜緣吸脂、冷凍溶脂瘦手臂、抽自己的脂肪填充面部 | 醫(yī)師 | 悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 6 | 北京京都時(shí)尚醫(yī)療美容診所 | |||
| 7 | 解放軍總裝備部后勤部亞運(yùn)村門診部 | |||
| 8 | 北京維爾口腔(萬達(dá)分院) |
北京鼻尖軟骨折疊術(shù)醫(yī)院排名:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
| 2 | 北京京都時(shí)尚醫(yī)療美容診所 |
| 3 | 解放軍總裝備部后勤部亞運(yùn)村門診部 |
| 4 | 北京維爾口腔(萬達(dá)分院) |
| 5 | 北京恒生沙醫(yī)生醫(yī)院 |
| 6 | 空軍總醫(yī)院激光整形美容中心 |
| 7 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科 |
| 8 | 海軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形激光美容中心 |
北京鼻尖軟骨折疊術(shù)價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 電療隆胸 | 9300~18234 |
| 眼部熱拉提緊膚 | 8201~14321 |
| 縮胸手術(shù) | 9689~18692 |
| 超聲溶脂瘦背部 | 5009~13693 |
| 三點(diǎn)式雙眼皮 | 7584~12578 |
| 做隆胸整形 | 5869~17243 |
| 進(jìn)口曼陀隆胸 | 7581~11340 |
| 鼻頭延長(zhǎng)術(shù) | 8317~13655 |
| 眼部黑眼圈治療 | 7656~10464 |
| 自體脂肪填充隆胸 | 9379~14646 |
| 眼部皮膚緊致術(shù) | 5473~10956 |
| 隆胸硅膠 | 9254~16811 |
| 鼻翼基底收縮 | 6659~16830 |
| 魅塑體雕 | 6549~13860 |
| 不開刀豐胸 | 5330~10718 |
| 肩膀吸脂 | 9871~18488 |
| 乳頭過長(zhǎng)矯正 | 6959~13541 |
| 乳暈脂肪墊去除 | 9495~11310 |
| 面部精雕與形體雕塑類 | 6846~13012 |
| 眼部射頻緊膚 | 6106~16392 |
北京鼻尖軟骨折疊術(shù)醫(yī)生排名+案例!以上信息僅供參考,具體手術(shù)方案及價(jià)格請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。