?
北京3D隆胸手術(shù)新排名已正式上線!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)北京3D隆胸手術(shù)醫(yī)院前8的完整榜單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 北京同仁醫(yī)院 | 
| 2 | 北京維爾口腔(萬(wàn)達(dá)分院) | 
| 3 | 北京華美寶麗門診部 | 
| 4 | 北京中科領(lǐng)軍雙井口腔門診部 | 
| 5 | 北京航空總醫(yī)院 | 
| 6 | 北京金圣整形美容醫(yī)院 | 
| 7 | 北京伊美康整形美容醫(yī)院 | 
| 8 | 北京龍澤日盛醫(yī)療美容診所 | 
北京3D隆胸手術(shù)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 鼻翼退縮矯正術(shù) | 8113~15266 | 
| 腳踝激光溶脂 | 5310~16297 | 
| 非手術(shù)豐胸 | 8413~12331 | 
| 自體移植隆胸手術(shù) | 6853~18520 | 
| 膠原蛋白填充眼窩 | 6665~17960 | 
| 人中縮短術(shù) | 6286~15428 | 
| 胸部腺體肥大縮小 | 7337~10827 | 
| 輪廓打造 | 9676~17215 | 
| 鼻翼內(nèi)收術(shù) | 6988~15280 | 
| 抽脂豐臥蠶 | 9085~18687 | 
| 鼻頭延長(zhǎng)術(shù) | 8046~11363 | 
| 眼部嗨體填充 | 6648~14568 | 
| 手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱 | 5698~15056 | 
| 自體脂肪豐下巴 | 6072~10541 | 
| 鼻翼矯正 | 6517~18967 | 
| 鼻部動(dòng)態(tài)美學(xué)整形術(shù) | 7513~16406 | 
| 鼻頭相關(guān) | 8691~11419 | 
| 圓弧形發(fā)際線植發(fā) | 7290~13913 | 
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 9529~10198 | 
| 乳房上提術(shù) | 5157~14051 | 
北京3D隆胸手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 
|---|---|---|
| 孫強(qiáng) | 鼻小柱延長(zhǎng)、超聲溶脂、人中縮短術(shù)、耳朵基地膠原蛋白填充、毛囊移植 | 副主任醫(yī)師、副教授 | 
| 戴利 | 鼻尖縮小術(shù)、自體脂肪豐胸、額頭縮小、輪廓線清晰、腋下吸脂 | 醫(yī)師 | 
| 孫強(qiáng) | 歐式雙眼皮、鼻背線條優(yōu)化、耳廓全復(fù)合組織移植、乳暈周圍皮膚緊致提升、整形手術(shù)豐胸 | 副主任醫(yī)師、副教授 | 
| 韓新鳴 | 假體乳房取出隆胸、假體取出豐胸、假體豐額頭、自己的脂肪豐太陽(yáng)穴、全臉緊致 | 醫(yī)師 | 
| 趙陽(yáng) | 額頭高植發(fā)、鼻部皮膚磨削術(shù)、脂肪填充面頰、乳暈整形術(shù)、輕中度漏斗胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 
北京3D隆胸手術(shù)醫(yī)院排名及醫(yī)生信息,為您呈現(xiàn)最專業(yè)的參考指南。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,開(kāi)啟您的美麗蛻變之旅!