?
廣州韓式動感豐胸美容整形醫(yī)生排名前五實力點評!以下為您詳細介紹廣州韓式動感豐胸美容整形醫(yī)院排名前五的醫(yī)生實力,并附上價格表供您參考。

醫(yī)生排名及實力點評
| 排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許揚濱 | 乳頭不對稱矯正、眼部脂肪移植填充、胸部下垂上提、鼻尖整形手術(shù)、淚溝熊貓針 | 醫(yī)師 | 擅長隆鼻、隆胸,鼻、耳、乳房的整形和再造,乳腺癌術(shù)后放射性潰瘍的修復(fù),四肢創(chuàng)傷的修復(fù),頭面部腫瘤術(shù)后的修復(fù)和重建,肌肉移植治療面癱。 |
| 2 | 龐水發(fā) | 微創(chuàng)鼻小柱延長術(shù)、乳房體積減小手術(shù)、乳頭色素沉著治療、鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)、改臉型 | 醫(yī)師 | 擅長對體表組織器缺損或畸形的整形修復(fù),以及雙眼皮、隆鼻、隆乳、除皺及頭皮疤痕性禿發(fā)等美容手術(shù),同時對顯微外科的皮瓣移植、組織移植修復(fù)及小管道吻合復(fù)通手術(shù)也有較豐富的臨床經(jīng)驗。 |
| 3 | 于國中 | 山羊胡種植、鼻孔邊緣修整、乳頭保護性切除與重建術(shù)、耳軟骨移植隆鼻、自脂填充豐胸術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長于體表組織器官缺損的修復(fù)再造;頭面四肢先天、后天畸形的診治;淋巴管靜脈吻合術(shù)及各種美容外科手術(shù)。 |
| 4 | 程鋼 | 內(nèi)窺鏡隆胸技術(shù)、鼻背修復(fù)、鼻尖縮小注射、鼻部修復(fù)、輪廓調(diào)整 | 醫(yī)師 | 長期從事整形美容和手外科臨床工作,對乳房和鼻整形、手足畸形矯正、疤痕整形和體表軟組織腫瘤治療等有深入研究。特別擅長于精細手術(shù)操作,如小血管吻合、淋巴管吻合、神經(jīng)吻合和輸精管吻合。 |
| 5 | 黎志明 | 微創(chuàng)鼻基底提升術(shù)、乳房脂肪堆積改善、鼻翼內(nèi)收術(shù)、眼部激光美白、法令紋除皺 | 醫(yī)師 | 在醫(yī)學(xué)整形美容、瘢痕防治、先天性及后天性畸型的治療方面有深入研究。 |
廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 超聲炮抗衰 | 6041~16325 |
| 外輪廓頭包臉打造 | 8345~11434 |
| 超聲刀抗衰 | 5434~11225 |
| 鉆石超塑 | 9046~12347 |
| 經(jīng)典切開 | 8020~17041 |
| 瘦身 | 9396~13713 |
| 乳暈激光美白 | 9282~18910 |
| 鼻基底植入 | 8398~19928 |
| 鼻尖整形手術(shù) | 9895~14410 |
| 大小臉改善 | 6007~12923 |
| 整形手術(shù)豐胸 | 9644~13549 |
| 注射隆胸 | 9690~13252 |
| 種植山羊胡 | 8878~16696 |
| 豐胸自體手術(shù) | 8538~11698 |
| 下頜角整形 | 6930~12828 |
| 眼部黑眼圈治療 | 9860~11669 |
| 乳房重建手術(shù) | 8832~12178 |
| 乳房自體脂肪填充手術(shù) | 5390~13763 |
| 做自體隆胸 | 5189~19196 |
| 內(nèi)輪廓衰老改善 | 6913~10097 |
:廣州韓式動感豐胸美容整形醫(yī)生排名前五實力點評,為您提供了豐富的醫(yī)生信息和價格參考。在選擇醫(yī)生和醫(yī)院時,請務(wù)必結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)能力進行綜合考慮。