?
廣州假體乳房取出隆胸公立醫(yī)院排名前三一覽,新價(jià)格表如下:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國人民解放軍第458醫(yī)院激光整形美容 | 5323-10403 |
| 2 | 廣州禾麗整形醫(yī)院 | 7212-12679 |
| 3 | 廣州仁健醫(yī)療美容植發(fā)科 | 6673-12319 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 羅霖 | 自體脂肪隆胸、3D植發(fā)、改變胸型、內(nèi)窺鏡手術(shù)提升、鼻基底復(fù)合材料植入 | 醫(yī)師 |
| 黃禮 | 女生假體豐胸、除皺瘦臉、鼻小柱基底矯正術(shù)、鼻基底聯(lián)合鼻梁整形手術(shù)、鼻翼相關(guān) | 醫(yī)師 |
| 郭清華 | 漏斗胸矯治術(shù)、面部射頻溶脂、微針植發(fā)、蜂巢皮秒抗衰、面部緊致提拉 | 醫(yī)師 |
| 崔鳳祥 | 玻尿酸填唇珠、注射BOTOX抗衰、眼周玻尿酸微滴注射、豐胸麥格、綠色隆胸 | 醫(yī)師 |
中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) |
|---|---|
| 做胸部縮小術(shù) | 5323-10403 |
| 抽脂做豐胸手術(shù) | 7212-12679 |
| 外眥開大術(shù) | 6673-12319 |
| 超聲刀除皺 | 9905-17059 |
| 酒窩 | 9612-15397 |
| 頭皮環(huán)境檢測 | 7020-19626 |
| 鼻基底凹陷填充 | 6779-14621 |
| 大腿內(nèi)側(cè)吸脂 | 9936-11809 |
| 假體硅膠隆 | 6436-17661 |
| 背部吸脂 | 7105-13908 |
| 用自己的脂肪填充胸部 | 6090-17481 |
| 隆胸麥假體 | 5513-15461 |
| 全面部綜合抗衰 | 6444-17181 |
| 假體do胸 | 5531-17979 |
| 超體隆鼻 | 6234-11450 |
| 眼部膠原蛋白注射 | 7046-16655 |
| 曼托隆胸 | 7961-13328 |
| 做注射隆胸術(shù) | 9982-19836 |
| 乳暈整形 | 9304-14174 |
| 抽脂豐額頭 | 9768-17953 |
廣州假體乳房取出隆胸公立醫(yī)院排名前三一覽,新價(jià)格表及醫(yī)生信息,希望能對您有所幫助。