?
廣州豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)院新排名公布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)廣州豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)院前10的最新榜單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 廣美整形美容門(mén)診部 |
| 2 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 |
| 4 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 |
| 5 | 廣州圣貝口腔門(mén)診部 |
| 6 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔???/td> |
| 7 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
| 8 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
| 9 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 10 | 廣州越秀圣貝口腔門(mén)診部 |
廣州豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體移植隆胸手術(shù) | 8194~18842 |
| 乳暈環(huán)形縮小 | 6450~10811 |
| 眼部線條雕塑 | 8173~12550 |
| 臀部吸脂 | 9683~16802 |
| 韓式美容豐胸 | 7562~13719 |
| 豐胸硅膠手術(shù) | 5350~11578 |
| 鼻翼軟骨部分切除術(shù) | 8577~15552 |
| 美學(xué)植發(fā) | 8970~10728 |
| 自己的脂肪豐臥蠶 | 7975~10660 |
| 經(jīng)期豐胸 | 6991~19966 |
| 雙眼皮整形 | 6380~11765 |
| 面頰凹陷填充 | 5647~19953 |
| 玻尿酸填法令紋 | 6679~16797 |
| 幼態(tài)臉注射 | 6174~16493 |
| 乳暈不規(guī)則矯正 | 8379~19495 |
| 自己脂肪隆胸術(shù) | 7897~18373 |
| 玻尿酸去法令紋 | 6877~16093 |
| 進(jìn)口豐胸曼托 | 8824~10000 |
| 無(wú)痕豐胸手術(shù) | 7853~14072 |
| 面部提升術(shù) | 5503~13975 |
廣州豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 伍明政 | 胸部整形重建、乳暈縮小手術(shù)、隆胸、外眥成形術(shù)、乳頭整形 | 醫(yī)師 |
| 古嘉強(qiáng) | 韓式隆胸手術(shù)、胸型美化、乳房抽脂手術(shù)、豐胸假體豐胸手、艾莉薇傳奇玻尿酸 | 醫(yī)師 |
| 林勇 | 一字胡種植、隆胸手術(shù)乳暈切口、面部松弛改善、面頰吸脂、復(fù)合式內(nèi)窺鏡豐 | 醫(yī)師 |
| 郝鐵英 | 吸脂肪隆胸、隆乳豐胸、胡須相關(guān)、雕塑臉部輪廓、小拉皮 | 醫(yī)師 |
| 南相宰 | 鼻翼基底填充帶動(dòng)鼻根提升、眼部上瞼下垂修復(fù)、鼻孔內(nèi)切開(kāi)矯正術(shù)、乳暈修復(fù)術(shù)、眼部抗衰 | 醫(yī)師 |
廣州豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)院新排名公布!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。