?
廣州假體隆胸240c排名前三醫(yī)院盤(pán)點(diǎn),為您呈現(xiàn)專業(yè)榜單!以下為廣州假體隆胸240c排名前三醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

廣州假體隆胸240c排名前三醫(yī)院
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 華南地區(qū)唯一一家獲批準(zhǔn)的4A級(jí)整形美容機(jī)構(gòu),享有醫(yī)美“三甲”聲譽(yù)。 |
| 2 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | 華南地區(qū)成立較早的知名整形美容專科之一,學(xué)科專業(yè)水平位居全國(guó)前列。 |
| 3 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 大型整形美容機(jī)構(gòu),具備整形植發(fā)修復(fù)手術(shù)資質(zhì),致力于為廣大求美者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 |
廣州假體隆胸240c排名前三醫(yī)院醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 張毓 | 注射隆胸術(shù)、乳暈著色改善術(shù)、眼部熱瑪吉緊膚治療等 | 醫(yī)師 | 旅韓整形外科專家,整形外科協(xié)會(huì)注冊(cè)專家,香港國(guó)際醫(yī)學(xué)美容協(xié)會(huì)會(huì)員。 |
| 李鐘七 | 種絡(luò)腮胡、假體隆胸脂肪隆、隔空溶脂瘦大腿等 | 醫(yī)師 | 華美韓方院長(zhǎng),大韓美容外科學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng),國(guó)際美容整形學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。 |
| 申暎薰 | 女生絨絨發(fā)際線植發(fā)、三點(diǎn)定位、鼻基底自體脂肪填充等 | 醫(yī)師 | 首爾新醫(yī)院院長(zhǎng),申士憲整容外科院長(zhǎng),大韓美容外科學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。 |
| 羅盛康 | 鷹鉤鼻矯正、眼部埋線雙眼皮修復(fù)、種植八字胡、假體豐胸乳房等 | 醫(yī)師 | 主任醫(yī)師,碩士生導(dǎo)師,整形美容科主任,機(jī)構(gòu)特殊津貼專家。 |
廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 鼻小柱延長(zhǎng)填充 | 7187~13910 |
| 胸下垂修復(fù)手術(shù) | 6670~10193 |
| 注射 | 7102~19486 |
| 自然輪廓 | 6001~10473 |
| 假體隆胸整 | 8410~18937 |
| 韓式美容豐胸 | 8568~16415 |
| 眼窩脂肪填充 | 5236~11402 |
| 做內(nèi)窺鏡隆胸手 | 8247~15685 |
| 面部提升抗衰 | 7279~17505 |
| 乳暈邊緣修復(fù) | 7200~10214 |
| 豐胸美容 | 6392~11791 |
| 上瞼整形 | 5418~12998 |
| 蘋(píng)果肌下垂改善 | 8873~16002 |
| 鼻翼基底提升 | 5533~17727 |
| 抽取奧美定隆胸 | 8635~17775 |
| 鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 6605~13359 |
| 山根低改善 | 5886~10669 |
| 眼部微針治療修復(fù) | 6048~14880 |
| 太陽(yáng)穴填充 | 7694~11004 |
| 激素豐胸 | 9657~18426 |
廣州假體隆胸240c排名前三醫(yī)院盤(pán)點(diǎn),為您呈現(xiàn)專業(yè)榜單!以上信息僅供參考,具體手術(shù)方案及價(jià)格請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。