?
廣東豐胸手術(shù)醫(yī)生排行榜:2025年,廣東地區(qū)豐胸手術(shù)醫(yī)生排行榜前十名已新鮮出爐!以下為詳細(xì)榜單及醫(yī)生信息,供您參考。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳河山口腔門診部 | 張河三 | 玻尿酸填充唇珠、乳暈色素沉著綜合改善、胸部提升手術(shù)、眼瞼外翻矯正、假體隆胸 255cc |
| 2 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 羅鵬飛 | 乳房脂肪膠移植手術(shù)、八字胡種植、乳房特重度下垂矯正、鼻部整形、隆胸注射手術(shù) |
| 3 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | 黃鐵石 | 輪廓打造、隆乳豐胸術(shù)、淚溝熊貓針、抽脂隆胸、鼻基底相關(guān) |
| 4 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 吳偉斌 | 玻尿酸填面頰、假體隆胸整、自己的脂肪豐太陽穴、口角囊?guī)Ц纳?、維納斯美胸塑性 |
| 5 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 吳菊珍 | 雙眼皮修復(fù)手術(shù)、正規(guī)胸部整形、乳暈色素沉積微針治療、胸部整形修復(fù)、隆胸修復(fù)術(shù) |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 豐胸打針 | 8021~13315 |
| 玻尿酸豐法令紋 | 7092~13913 |
| 自己的脂肪填充眼袋 | 6207~19351 |
| 抽脂填眼窩 | 7961~13893 |
| 鼻部輪廓重塑中鼻根部提升 | 9413~11578 |
| 胸部乳頭美化 | 6355~12818 |
| 隔空溶脂瘦大腿 | 7623~18521 |
| 乳房中度下垂矯正 | 5998~17900 |
| 鼻骨相關(guān) | 9040~18227 |
| 脂肪填充面部 | 6036~16420 |
:以上為2025年廣東豐胸手術(shù)醫(yī)生排行榜前十名及價(jià)格表,希望能為您的選擇提供參考。如有疑問,請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院或醫(yī)生。