?
2025年上海乳頭色素沉著治療排名前三醫(yī)院及抽脂價(jià)格一覽!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:

上海乳頭色素沉著治療醫(yī)院排名前三:
| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 3 | 上海萬(wàn)眾醫(yī)院 |
上海乳頭色素沉著治療醫(yī)院排名前十:
| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 4 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
| 5 | 上海華山醫(yī)院 |
| 6 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 7 | 上海伯思立醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 8 | 上海美侖醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 9 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
| 10 | 上海麗宣醫(yī)療美容門(mén)診部 |
上海乳頭色素沉著治療醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱(chēng) | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 常春 | 奧美定注射豐、改善大腿松弛、鼻背修復(fù)、鼻翼邊緣修整術(shù)、乳房緊致術(shù) | 醫(yī)師 | 上海華美主治醫(yī)師,宜春學(xué)院技術(shù)指導(dǎo)老師,參編《新的注射美容與整形》書(shū)籍,中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì)美容委員會(huì)委員,中整協(xié)微創(chuàng)與皮膚美容分會(huì)微針委員會(huì)委員,新加坡Derma formulae國(guó)際美容技術(shù)指導(dǎo)老師,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院,專(zhuān)注皮膚科臨床工作,對(duì)激光美容和皮膚美容護(hù)理有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)及深入的研究。 |
| 李志海 | 先天性鼻畸形修復(fù)術(shù)、毛面假體豐胸、眼部脂肪移植填充、面部輪廓精雕、鼻翼軟骨折疊術(shù) | 醫(yī)師 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院改臉專(zhuān)家、中國(guó)第三屆修復(fù)重建外科協(xié)會(huì)青年委員,三屆中韓整形外科交流會(huì)團(tuán)長(zhǎng)及翻譯組長(zhǎng),韓國(guó)整形外科協(xié)會(huì)和顱頜面外科協(xié)會(huì)會(huì)員,智能韓國(guó)長(zhǎng)曲線(xiàn)下頜角截骨手術(shù)方法創(chuàng)始人,第5屆中華整形外科學(xué)術(shù)交大會(huì)總干部事籌備總負(fù)責(zé),素有“國(guó)內(nèi)V字小臉前列人”的美譽(yù)。 |
| 李健 | 膝蓋內(nèi)側(cè)冷凍溶脂、瘦身體雕、眼部拉皮手術(shù)、鼻翼不對(duì)稱(chēng)矯正術(shù)、鼻翼縮小 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于中國(guó)醫(yī)科大學(xué)六年制英語(yǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),從事整形美容行業(yè)二十余年經(jīng)驗(yàn)豐富,實(shí)踐累計(jì)使手術(shù)更加精細(xì)。精通各種整形項(xiàng)目,不限于手術(shù)手段,整體打造。個(gè)人獨(dú)特的審美,在大眾化審美的基礎(chǔ)上保留顧客原有具有獨(dú)特性的特征加上個(gè)人個(gè)性化設(shè)計(jì),避免千人一面,打造精致。 |
上海萬(wàn)眾醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自己的脂肪豐下巴 | 5746~18467 |
| 黑金超光子塑形 | 5566~16144 |
| 豐面頰 | 6409~10922 |
| 胸下垂懸吊 | 9828~10119 |
| 髖部吸脂 | 9151~16757 |
| 內(nèi)窺鏡假體豐胸 | 8191~18368 |
| 種胡須 | 7590~16757 |
| 韓式雙眼皮 | 5584~19329 |
| 外眥固定術(shù) | 5082~19697 |
| 內(nèi)眥韌帶緊縮 | 8450~13898 |
| 鼻根部韌帶復(fù)位提升術(shù) | 9271~16645 |
| 鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù) | 5861~17905 |
| 眼部微針治療修復(fù) | 6215~13272 |
| 改善面部輪廓假體填充 | 7231~17651 |
| 鉆石超塑 | 6076~16796 |
| 菲洛嘉水光 | 7595~14170 |
| 頭頂稀疏植發(fā) | 9384~19127 |
| 種植眉毛 | 9917~10827 |
| 眼部自體脂肪去黑眼圈 | 7873~13157 |
| 超聲炮抗衰 | 6780~16139 |
:以上為2025年上海乳頭色素沉著治療排名前三醫(yī)院及抽脂價(jià)格一覽,希望能對(duì)您有所幫助。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)相關(guān)醫(yī)院或在線(xiàn)客服。